Цена не указана
Написать сообщение
Пользователь не подтвердил актуальность объявления. Если это ваше объявление, выберите в меню Поднять объявление или Снять с публикации.
С

Сабир
все объявления

Нижний Новгород

нет отзывов

Кирпичи

1/1

Наименование
Количество, шт Балансовая стоимость
Б39(бордюр тротуарный)05/08 74 1 647,89
Кирпич СКЦ-14Д 125 01/01/1 1 176 38 121,41
Кирпич СКЦ-14Д 125 01/02/1 114 3 595,08
Кирпич СКЦ-14Д 125 01/06/1 204 5 560,50
Кирпич СКЦ-14Д 125 01/08/1 79 3 249,34
Кирпич СКЦ-14Д 125 02/01/1 155 4 750,83
Кирпич СКЦ-14Д 125 02/05/1 136 3 452,72
Кирпич СКЦ-14Д 125 02/05/2 68 2 044,06
Кирпич СКЦ-14Д 125 03/07/1 56 1 193,80
Кирпич СКЦ-14Д 125 03/08/1 204 7 330,87
Кирпич СКЦ-14Д 125 03/08/2 340 6 479,81
Кирпич СКЦ-14Д 125 03/303/1 4 126,41
Кирпич СКЦ-14Д 125 04/43/1 224 9 014,32
Кирпич СКЦ-14Д 125 05/02/1 313 8 921,72
Кирпич СКЦ-14Д 125 05/03/1 190 5 439,18
Кирпич СКЦ-14Д 125 05/05/1 136 4 662,55
Кирпич СКЦ-14Д 125 05/08/1 153 5 470,24
Кирпич СКЦ-14Д 125 05/10/1 117 3 158,04
Кирпич СКЦ-14Д 125 05/88/1 40 1 325,91
Кирпич СКЦ-14Д цнк 282 26 454,91
Кирпич СКЦ-15СД 150 02/01 576 36 371,85
Кирпич СКЦ-16Л 200 03/08/1 240 1 192,05
Кирпич СКЦ-16Л 200 05/05/НК 62 50,16
Кирпич СКЦ-16Л 200 05/08/1 721 4 728,16
Кирпич СКЦ-16Л 200 05/цн 624 437,85
Кирпич СКЦ-19Д 125 01/01/1 260 4 907,71
Кирпич СКЦ-19Д 125 01/06/1 799 26 970,19
Кирпич СКЦ-19Д 125 01/08/1 520 19 894,75
Кирпич СКЦ-19Д 125 02/05/1 176 4 472,99
Кирпич СКЦ-19Д 125 02/10/1 710 22 108,12
Кирпич СКЦ-19Д 125 03/03/1** 316 8 537,72
Кирпич СКЦ-19Д 125 03/07/1 1 128 29 836,74
Кирпич СКЦ-19Д 125 03/08/1 87 2 780,97
Кирпич СКЦ-19Д 125 03/11/1 213 5 558,44
Кирпич СКЦ-19Д 125 04/08/1 240 7 601,73
Кирпич СКЦ-19Д 125 04/43/1 932 33 020,75
Кирпич СКЦ-19Д 125 05/02/1 608 16 488,80
Кирпич СКЦ-19Д 125 05/03/1 674 16 250,91
Кирпич СКЦ-19Д 125 05/08/1 360 8 664,00
Кирпич СКЦ-19Д 125 05/10/1 25 920,01
Кирпич СКЦ-19Д 125 05/30/1 304 5 304,60
Кирпич СКЦ-19УД 125 01/01/1 342 9 817,61
Кирпич СКЦ-19УД 125 01/06/1 64 2 076,23
Кирпич СКЦ-19УД 125 01/08/1 110 5 393,15
Кирпич СКЦ-19УД 125 03/03/1 137 5 453,13
Кирпич СКЦ-19УД 125 03/07/1 45 1 176,59
Кирпич СКЦ-19УД 125 03/11/1 207 5 412,34
Кирпич СКЦ-19УД 125 04/08/1 259 8 698,58
Кирпич СКЦ-19УД 125 04/12/1 53 1 706,30
Кирпич СКЦ-19УД 125 04/43/1 252 12 206,80
Кирпич СКЦ-19УД 125 05/02/1 384 14 918,62
Кирпич СКЦ-19УД 125 05/03/1 380 14 712,33
Кирпич СКЦ-19УД 125 05/08/1 50 2 205,50
Кирпич СКЦ-1Д 125 01/06/1 60 2 331,02
Кирпич СКЦ-1Д 125 01/08/1 153 7 042,58
Кирпич СКЦ-1Д 125 01/цн 131 2 424,55
Кирпич СКЦ-1Д 125 02/01/1 29 1 166,83
Кирпич СКЦ-1Д 125 02/05/1 173 6 875,72
Кирпич СКЦ-1Д 125 02/10/1 140 5 825,38
Кирпич СКЦ-1Д 125 03/03/1 180 7 572,00
Кирпич СКЦ-1Д 125 03/07/1 509 18 944,33
Кирпич СКЦ-1Д 125 03/08/2 277 5 167,29
Кирпич СКЦ-1Д 125 03/09/1 144 7 186,34
Кирпич СКЦ-1Д 125 03/11/цн 52 627,72
Кирпич СКЦ-1Д 125 03/цн 22 431,77
Кирпич СКЦ-1Д 125 04/08/1 203 8 020,12
Кирпич СКЦ-1Д 125 04/12/1 51 1 961,56
Кирпич СКЦ-1Д 125 04/43/1 72 3 633,30
Кирпич СКЦ-1Д 125 04/43/1* 79 3 417,07
Кирпич СКЦ-1Д 125 04/цн 90 1 605,97
и др. Уточнять по телефону.
Остатки производства. Некондиция.

№ 2600661, Размещено 8 октября
422
Ещё Поднять
Добавить похожее Похожие объявления
Показать ещё