Алла
все объявления
Нижний Новгород,
Россия, Нижегородская обл.,Нижний Новгород ул.Новосельская д.34, м.Буревестник на карте
Проволока 12Х18Н10Т d-2,0 мм (72,5) кг 72,5
Проволока 12Х18Н10Т d-2,0 мм (75,4) кг 71,5
Проволока 12Х18Н10Т d-2,0 мм (AISI321) кг 60,8
Проволока 12Х18Н10Т d-2,0 мм Ижсталь (14,7) Б кг 14,7
Проволока 12Х18Н10Т d-2,0 мм Ижсталь (15,3) Б кг 15,3
Проволока 12Х18Н10Т d-2,0 мм Ижсталь (15,8) Б кг 15,8
Проволока 12Х18Н10Т d-2,0 мм Ижсталь (16,1) Б кг 16,1
Проволока 12Х18Н10Т d-2,0 мм Ижсталь (26,6) Б кг 26,6
Проволока 12Х18Н10Т d-2,0 мм Ижсталь (27,1) Б кг 27,1
Проволока 12Х18Н10Т d-2,0 мм Ижсталь (28,2) Б кг 28,2
Проволока 12Х18Н10Т d-2,0 мм Ижсталь (31,0) Б кг 31,0
Проволока 12Х18Н10Т d-2,0 мм Ижсталь (31,1) Б кг 31,1
Проволока 12Х18Н10Т d-2,0 мм Ижсталь (31,5) Б кг 31,5
Проволока 12Х18Н10Т d-2,0 мм Ижсталь (32,5) Б кг 32,5
Проволока 12Х18Н10Т d-2,5 мм кг 28,9
Проволока 12Х18Н10Т d-3,0 мм (2,0) кг 2,0
Проволока 12Х18Н10Т d-3,0 мм (24,2) кг 24,2
Проволока 12Х18Н10Т d-3,0 мм (4,0) кг 4,0
Проволока 12Х18Н10Т d-3,0 мм (42,8) кг 42,8
Проволока 12Х18Н10Т d-3,0 мм (49,8) кг 49,8
Проволока 12Х18Н10Т d-3,0 мм (51,2) кг 51,2
Проволока 12Х18Н10Т d-3,0 мм (52,5) кг 52,5
Проволока 12Х18Н10Т d-3,0 мм (56,1) кг 56,1
Проволока 12Х18Н10Т d-3,0 мм (70,6) кг 70,6
Проволока 12Х18Н10Т d-3,0 мм (74,3) кг 74,3
Проволока 12Х18Н10Т d-3,0 мм (74,8) кг 74,8
Проволока 12Х18Н10Т d-3,0 мм (80,7) кг 80,7
Проволока 12Х18Н10Т d-3,0 мм (83,1) кг 83,1
Проволока 12Х18Н10Т d-3,0 мм (86,8) кг 86,8
Проволока 12Х18Н10Т d-3,0 мм (86,9) кг 86,9
Проволока 12Х18Н10Т d-4,0 мм кг 26,6
Проволока 12Х18Н10Т d-4,0 мм (23) кг 23,0
Проволока 12Х18Н10Т d-4,0 мм (26) кг 26,0
Проволока 12Х18Н10Т d-4,0 мм (41) кг 41,0
Проволока 12Х18Н10Т d-4,0 мм (47,7) кг 47,7
Проволока 12Х18Н10Т d-4,0 мм (55,8) кг 55,8
Проволока 12Х18Н10Т d-5,0 мм (11,5) кг 11,5
Проволока 12Х18Н10Т d-5,0 мм (27,1) кг 27,1
Проволока 12Х18Н10Т d-5,0 мм (27,7) кг 16,0
Проволока 12Х18Н10Т d-5,0 мм (30,7) кг 30,7
Проволока 12Х18Н10Т d-5,0 мм (86,5) кг 86,5
Проволока 12Х18Н10Т d-5,0 мм Б кг 55,1
Проволока 12Х18Н10Т d-6,0 мм (14,5) кг 14,5
Проволока 12Х18Н10Т d-6,0 мм (14,7) кг 10,1
Проволока 12Х18Н10Т d-6,0 мм (29,2) кг 29,2
Проволока 12Х18Н10Т d-6,0 мм (35,6) кг 35,6
Проволока 12Х18Н10Т d-6,0 мм (46) кг 46,0
Проволока 12Х18Н10Т d-6,0 мм (55,8) кг 46,3
Проволока 12Х18Н9 d-1,0мм (21,0) кг 21,0
Проволока 12Х18Н9 d-1,0мм (58,9) кг 58,9
Проволока 12Х18Н9 d-3,0 мм кг 5,4
Проволока 15Х18Н12С4ТЮ d-3,0 мм (30,8) * кг 30,8
Проволока 15Х18Н12С4ТЮ d-3,0 мм (43,9) * кг 43,9
Проволока 15Х18Н12С4ТЮ d-3,0 мм (50,2) кг 50,2
Проволока 15Х18Н12С4ТЮ d-3,0 мм (51,9) кг 30,9
Проволока 15Х18Н12С4ТЮ d-3,0 мм (56,9) кг 56,9
Проволока AISI 304 d-0,5 мм Б кг 14,3
Проволока AISI 304 d-1,0 мм Б кг 19,6
Проволока AISI 304 d-1,5 мм кг 52,2
Проволока AISI 304 d-2,0 мм кг 163,0
Проволока AISI 304 d-2,0 мм (11,7) кг 11,7